Verlustlisten Österreich-Ungarn Verletzte, page 052_21: Lichtfuß Franz (null) Verlustlisten Österreich-Ungarn Verletzte
Page Number | 052_21 | - |
Last name | Lichtfuß | |
First name | Franz | |
Offizier/Mannschaft | ||
Charge | Korp. | |
Truppenkörper | IR. Nr. 61 | |
Unterabteilung | 1. Marschkomp. | |
Heimatort | ||
Geburtsjahr | ||
Verwundung | Schuß i. d. Oberschenkel | |
Hospital | Festungsspital Nr. 2 in Meljine | |
tot | ||
Sterbedatum | ||
Sterbeort | ||
Beerdigungsort | ||
Bemerkungen |
All entries on this page
Last name | First name | Offizier/Mannschaft | Charge | Truppenkörper | Unterabteilung | Heimatort | Geburtsjahr | Verwundung | Hospital | tot | Sterbedatum | Sterbeort | Beerdigungsort | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lagan | Tadeus | ErsRes. | k. k. LIR. Nr. 13 | 3. Komp. | Krzeszowice, Chrzanow | 1889 | Schuß i. d. l. Sprunggelenk | Festungsspital Nr. 3 in Krakau | ||||||
Laibner | Franz | Inft. | k. k. LIR. Nr. 10 | 10. Komp. | Bezno Jung | 1890 | Schuß i. d. r. Schulter | Landeskrankenanstalt in Königinhof | ||||||
Lak | Michael Ladislaus | Inft. | k. k. LIR. Nr. 16 | 6. Komp. | Bochnič | 1889 | Schuß i. d. l. Unterarm | GarnSpit. Nr. 2 in Wien, III | ||||||
Lakatos | Daniel | ErsRes. | k. u. LIR. Nr. 32 | 2. Komp. | Bagla Bescenya | 1888 | verwundet | Festungsspital Nr. 3 in Krakau | ||||||
Lakner | Alois | Inft. | IR. Nr. 17 | 16. Komp. | Sele, Bezirk Gottschee | 1886 | Schuß i. d. Oberschenkel | GarnSpit. Nr. 8 in Laibach | ||||||
Lampl | Johann | Jäg. | TJR. Nr. 2 | 2. Komp. | Kirchdorf | 1892 | Schuß i. d. l. Schulter | Krankenhaus in Trautenau | ||||||
Landa | Franz | Inft. | k. k. LIR. Nr. 29 | 2. Komp. | Rudolfsstadt | 1893 | Schuß i. d. l. Hand | ResSpit. in Budweis | ||||||
Langer | Moritz | Korp. | IR. Nr. 56 | 6. Komp. | Schuß i. d. r. Arm | Krankenhaltstation in Oświecim | ||||||||
Langer | Richard | Inft. | IR. Nr. 3 | 5. Marschkomp. | Freudenthal | 1882 | Verletzung a. Kopf | GarnSpit. Nr. 2 in Wien, III | ||||||
Langer | Wenzel | Gefr. | IR. Nr. 30 | 10. Komp. | Alt Ohlisch, Böhmen | 1878 | Schuß i. d. l. Oberschenkel | ResSpit. in Krems |
note
Please note that the DES is a data entry system. The data shown here is just a working state. Therefore the current URL should not be used for references. After the transcription has been finished the data will be exported to a system that allows permanent referencing of the information.
You have spotted a typo in the transcription? Report it here. It is only a transcription error, if for the example the source reads "Wilhelm" but "Wihlem" was transcribed. It is not a transcription error is for example the source reads "W." and you suspect that is has to be "Wilhelm".
Report a transcription mistake for this entry.