Verwundetenlisten Österreich-Ungarn, page 096_14: Fass Hersch (null) Verwundetenlisten Österreich-Ungarn
| Page Number | 096_14 | - |
| Last name | Fass | |
| First name | Hersch | |
| Offizier/Mannschaft | ||
| Charge | Inft. | |
| Truppenkörper | IR. Nr. 10 | |
| Unterabteilung | ||
| Heimatort | ||
| Geburtsjahr | ||
| Verwundung | krank | |
| Hospital | klinisches Festungsspital in Krakau | |
| tot | ||
| Sterbedatum | ||
| Sterbeort | ||
| Beerdigungsort | ||
| Bemerkungen |
All entries on this page
| Last name | First name | Offizier/Mannschaft | Charge | Truppenkörper | Unterabteilung | Heimatort | Geburtsjahr | Verwundung | Hospital | tot | Sterbedatum | Sterbeort | Beerdigungsort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felbert | Mátyás | Inft. | k. u. LIR. Nr. 19 | 6. Komp. | Barcs | 1880 | Bauchtyphus | Szent Istvan-Spital in Budapest | ja | 10./10. 1914 | Budapest | Budapest, neuer Friedhof in Köbánya, Tafel 16, Reihe 4, Grab Nr. 4 | ||
| Fercko | Ferencz Pista György | Inft. | k. u. LIR. Nr. 21 | 1. Komp. | Bogartelke | 1879 | Schußwunde | ResSpit. in Kolozsvár | ||||||
| Fekete | Josef | Inft. | k. u. LstIR. Nr. 5 | 8. Komp. | Makó | 1877 | Schuß i. d. l. Oberarm | GarnSpit. Nr. 22 in Nagyszeben | ||||||
| Fellinghauer | Paul | Pion. | TelErsB. | 12. Komp. | Bernstein (Sachsen) | 1893 | krank | ResSpit. Nr. 2 in Wien II. | ||||||
| Fellinghauer | Franz | Inft. | k. k. LstIR. Nr. 24 | 9. Komp. | Otten | 1888 | krank | GarnSpit. Nr. 19 in Pozsony | ||||||
| Fenczl | Josef | Schütze | LdschR. Nr. 1 | 6. Komp. | Elhotten | 1891 | Schußwunde | ResSpit. in Karánsebes | ||||||
| Fels | Ferdinand | Inft. | IR. Nr. 4 | 15. Komp. | Wien | 1883 | Schußwunde | ResSpit. in Karánsebes | ||||||
| Feldmann | Aladar | EinjFreiw. Korp. | IR. Nr. 26 | 6. Komp. | Schuß i. d. l. Fuß | ResSpit. in Pardubitz | ||||||||
| Fekete | Johann | Inf. | IR. Nr. 46 | 6. Komp. | krank | ResSpit. Nr. 2 in Osijek | ||||||||
| Farkaš | Stefan | Inft. | IR. Nr. 19 | 16. Komp. | Zamol | 1887 | Schuß i. d. r. Oberschenkel | Allg. öffentl. Krankenhaus in Melk |
note
Please note that the DES is a data entry system. The data shown here is just a working state. Therefore the current URL should not be used for references. After the transcription has been finished the data will be exported to a system that allows permanent referencing of the information.
You have spotted a typo in the transcription? Report it here. It is only a transcription error, if for the example the source reads "Wilhelm" but "Wihlem" was transcribed. It is not a transcription error is for example the source reads "W." and you suspect that is has to be "Wilhelm".
Report a transcription mistake for this entry.