Search in Verlustlisten 1. Weltkrieg Verlustlisten 1. Weltkrieg

Search results

Es wurden 4513 Einträge gefunden.
  Last name First name Ort Liste Reg. o.ä. Status GOV-Id Dienstgrad Bemerk. Geburtsdatum Ausgabe Datum Page
show Hartmann Paul Förde, Olpe Marine 108 tot adm_135966 1436 1917-04-26 18290
show Reichling Fritz Hausbruch, Olpe Preußen 1199 verwundet adm_135966 2020 1918-07-26 25256
show Hille Franz Förde, Olpe Preußen 860 verwundet adm_135966 1504 1917-06-16 19127
show Limper Heinrich Welschenennest, Olpe Preußen 859 verwundet adm_135966 1502 1917-06-15 19101
show Patt Karl Oberalbaum, Olpe Preußen 1244 verwundet adm_135966 2107 1918-09-17 26336
show Duwe Wilhelm Förte, Olpe Preußen 1248 verwundet adm_135966 2115 1918-09-21 26436
show Griese Bernhard Förde, Olpe Preußen 877 gefangen adm_135966 1533 1917-07-06 19482
show Müller Johann Oberalbaum, Olpe Preußen 878 verwundet adm_135966 1535 1917-07-07 19510
show Maiworm Hubert Addender, Olpe Preußen 1223 verwundet adm_135966 2065 1918-08-23 25793
show Hubertus Josef Welschenennest, Olpe Preußen 906 tot adm_135966 1574 1917-08-09 19995
show Gruß Josef Förde, Olpe Preußen 909 verwundet adm_135966 1578 1917-08-13 20047
show Willmes Heinrich Benolpe, Olpe Preußen 1277 vermisst adm_135966 2173 1918-10-25 27208
show Hesse Albert Hollenstedt, Olpe Preußen 1280 vermisst adm_135966 2179 1918-10-29 27286
show Vogt Joseph Senne, Olpe Preußen 1285 vermisst adm_135966 2192 1918-11-04 27469
show Ebertz Franz Benolpe, Olpe Preußen 1280 vermisst adm_135966 2179 1918-10-29 27282
show Skordt Willy Friedland, Olpe Preußen 1316 Reserve-Infanterie-Regiment 1 verwundet adm_135966 2252 1918-12-13 28241
show Kraemer Josef Gut Hespecke, Olpe Preußen 1275 verwundet adm_135966 2168 1918-10-23 27130
show Padberg Josef Förde, Olpe Preußen 934 zurückgekehrt adm_135966 1617 1917-09-11 20530
show Kruse Heinrich Förde, Olpe Preußen 1337 Infanterie-Regiment 168 vermisst adm_135966 2286 1919-01-10 28648
show Schmidt Richard Förde, Olpe Preußen 1339 Reserve-Infanterie-Regiment 5 tot adm_135966 2290 1919-01-14 28687
show Damm August Atlenderm, Olpe Preußen 1323 Reserve-Infanterie-Regiment 203 vermisst adm_135966 2265 1918-12-21 28394
show Rohleder Franz Förde, Olpe Preußen 1006 verwundet adm_135966 1735 1917-12-05 21944
show Rohland Johann Förde, Olpe Preußen 1007 verwundet adm_135966 1737 1917-12-06 21962
show Zeppenfeld Josef Lohmühle, Olpe Preußen 1039 verwundet adm_135966 1780 1918-01-16 22467
show Heuel Franz Immighausen, Olpe Preußen 1119 verwundet adm_135966 1863 1918-04-22 23204
show Huster Hubert Förde, Olpe Preußen 1129 verwundet adm_135966 1878 1918-05-03 23379
show Zeppenfeld Heinrich Marmormühle, Olpe i. W. Preußen 1131 verwundet adm_135966 1883 1918-05-06 23437
show Stamm Josef Bennolpe, Olpe Preußen 1486 Infanterie-Regiment 457 verwundet adm_135966 2463 1919-07-16 30607
show Nolte Anton Benolpe, Olpe Preußen 1436 Infanterie-Regiment 157 tot adm_135966 Berichtigung früherer Angaben 2412 1919-05-14 30212
show Heins Emil Oberalbaum, Olpe Preußen 1266 tot adm_135966 2151 1918-10-12 26923
show Siewers Theodor Welschenennest, Olpe Preußen 409 Reserve-Infanterie-Regiment 258 verwundet adm_135966 836 1915-12-20 10769
show Hatzfeld Peter Benolpe, Olpe Preußen 376 Reserve-Fußartillerie-Regiment 20 tot adm_135966 780 1915-11-10 10021
show Jungermann Wilhelm Erlen, Olpe Preußen 394 Reserve-Infanterie-Regiment 221 verwundet adm_135966 816 1915-12-02 10512
show Büdenbender Franz Förde, Olpe Preußen 394 Reserve-Infanterie-Regiment 221 tot adm_135966 816 1915-12-02 10514
show Hergersberg Wilhelm Haus Ahausen, Olpe Preußen 481 Reserve-Jäger-Bataillon 7 verwundet adm_135966 908 1916-03-16 11646
show Mührmann Karl Lichternot, Olpe Preußen 529 Reserve-Infanterie-Regiment 73 verwundet adm_135966 975 1916-05-13 12465
show Steiner Hans Schloß Bielstein, Olpe Preußen 458 Feldflieger-Truppe verwundet adm_135966 885 1916-02-18 11359
show Schäfer Anton Benolpe, Olpe Preußen 538 Füsilier-Regiment 80 verwundet adm_135966 990 1916-05-24 12639
show Tigges Fritz Oberalbaum, Olpe Preußen 538 Füsilier-Regiment 80 verwundet adm_135966 990 1916-05-24 12639
show Kaufmann Wilhelm Brümkes (Bremke), Olpe Preußen 630 Reserve-Infanterie-Regiment 88 verwundet adm_135966 1149 1916-09-11 14726
show Arens Peter Grube Ernestus, Olpe Preußen 661 Infanterie-Regiment 116 vermisst adm_135966 1211 1916-10-17 15588
show Hanses Heinrich Förde, Olpe Preußen 662 Infanterie-Regiment 118 tot adm_135966 1214 1916-10-18 15615
show Lübke I Albert Förde, Olpe Preußen 665 Reserve-Infanterie-Regiment 74 verwundet adm_135966 1219 1916-10-21 15699
show Viedenz Franz Schartenberg, Olpe Preußen 635 Infanterie-Regiment 118 verwundet adm_135966 1159 1916-09-16 14865
show Zeppenfeld Anton Niederalbaum, Olpe Preußen 356 Landwehr-Infanterie-Regiment 57 tot adm_135966 738 1915-10-18 9429
show Engel Josef Benolpe, Olpe Preußen 125 Garde-Reserve-Schützen-Bataillon verwundet adm_135966 320 1915-01-14 4256
show Sonntag Paul Welschenennest, Olpe Preußen 122 Infanterie-Regiment 168 verwundet adm_135966 315 1915-01-11 4180
show Trippler Gustav Althunden, Olpe Preußen 129 Infanterie-Regiment 67 verwundet adm_135966 329 1915-01-19 4371
show Elles Heinrich Förde, Olpe Preußen 173 Ersatz-Infanterie-Regiment Hoebel vermisst adm_135966 400 1915-03-13 5260
show Böpp Paul Karlshütte, Olpe Preußen 166 Landwehr-Infanterie-Regiment 81 vermisst adm_135966 387 1915-03-05 5117
Search