Verwundetenlisten Österreich-Ungarn, page 080_22: Krajšić Ilija (null)
Verwundetenlisten Österreich-Ungarn
UUID: 868802c4-6510-11ef-b615-0242ac104001
| Page Number | 080_22 | - |
| Last name | Krajšić | |
| First name | Ilija | |
| Offizier/Mannschaft | ||
| Charge | Inft. | |
| Truppenkörper | IR. Nr. 78 | |
| Unterabteilung | 11. Komp. | |
| Heimatort | Djakova | |
| Geburtsjahr | 1884 | |
| Verwundung | Quetschung d. Bauches u. d. Brust | |
| Hospital | ResSpit. (Filiale) in Rakovac | |
| tot | ||
| Sterbedatum | ||
| Sterbeort | ||
| Beerdigungsort | ||
| Bemerkungen |
UUID: 868802c4-6510-11ef-b615-0242ac104001
All entries on this page
| Last name | First name | Offizier/Mannschaft | Charge | Truppenkörper | Unterabteilung | Heimatort | Geburtsjahr | Verwundung | Hospital | tot | Sterbedatum | Sterbeort | Beerdigungsort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krajšić | Ilija | Inft. | IR. Nr. 78 | 11. Komp. | Djakova | 1884 | Quetschung d. Bauches u. d. Brust | ResSpit. (Filiale) in Rakovac | ||||||
| Král | Franz | Inft. | IR. Nr. 11 | 5. Komp. | Schrichadlt, Klattau | 1888 | Schußverletzung | ResSpit. in Kecskemét | ||||||
| Kral | Theodor | Inft. | k. k. LIR. Nr. 14 | 6. Komp. | Schuß i. d. r. Oberarm | ResSpit. in Korneuburg | ||||||||
| Kralovianszki | Mihály | Gefr. | k. u. LIR. Nr. 14 | 7. Marschkomp. | Bélabánya | 1891 | Schuß i. d. l. Unterschenkel | ResSpit. in Eger | ||||||
| Kramreiter | Johann | Schütze | LdschR. Nr. I | 4. Komp. | Wurmbach | 1891 | Schuß i. d. r. Fuß, l. Arm u. Kopf, | Spital der israelitischen Kultusgemeinde in Miskolcz | ||||||
| Kranus | Johann | Kan. | FKR. Nr. 26 | Batt. 2 | Zándor | 1886 | Ruhrverdacht | ResSpit in Iglau | ||||||
| Kranyec | Mihály | Inft. | k. u. LIR. Nr. 20 | 3. Komp. | 1891 | Schuß i. d. Gebiß | Vereinsspital in Kassa, Volksschule Franz Josephsplatz | |||||||
| Kratký | Stefan | Inft. | k. u. LIR. Nr. 16 | 4. Komp. | Tótpelsőcz | 1892 | Schuß i. d. l. Zeigefinger | Allg. Krankenhaus in Innsbruck | ||||||
| Kratochvíl | Anton | Korp. | IR. Nr. 28 | 5. Komp. | Obermokropec | 1891 | Schuß i. d. r. Ellbogen | Mobiles ResSpit. Nr. 2/8 in Grk | ||||||
| Kratochvill | Josef | Inft. | k. k. LIR. Nr. 7 | 9. Komp. | Kran Rokycan | 1891 | Schußverletzung | ResSpit. in Kecskemét |
note
Please note that the DES is a data entry system. The data shown here is just a working state. This entry should only be referenced by its UUID, which you can use in the global search.
Report a mistake
You have spotted a typo in the transcription? Report it here. It is only a transcription error, if for the example the source reads "Wilhelm" but "Wihlem" was transcribed. It is not a transcription error is for example the source reads "W." and you suspect that is has to be "Wilhelm".
Report a transcription mistake for this entry.