Verlustlisten Österreich-Ungarn Verletzte, page 061_12: Fluerás János (null) Verlustlisten Österreich-Ungarn Verletzte
Page Number | 061_12 | - |
Last name | Fluerás | |
First name | János | |
Offizier/Mannschaft | ||
Charge | Inft. | |
Truppenkörper | k. u. LIR. Nr. 2 | |
Unterabteilung | 6. Komp. | |
Heimatort | Kezulös | |
Geburtsjahr | 1884 | |
Verwundung | Schuß durch d. Hand | |
Hospital | Allg. Komitatsspital in Gyula | |
tot | ||
Sterbedatum | ||
Sterbeort | ||
Beerdigungsort | ||
Bemerkungen |
All entries on this page
Last name | First name | Offizier/Mannschaft | Charge | Truppenkörper | Unterabteilung | Heimatort | Geburtsjahr | Verwundung | Hospital | tot | Sterbedatum | Sterbeort | Beerdigungsort | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluerás | János | Inft. | k. u. LIR. Nr. 2 | 6. Komp. | Kezulös | 1884 | Schuß durch d. Hand | Allg. Komitatsspital in Gyula | ||||||
Fodroczi | Géza | Inft. | IR. Nr. 76 | 3. Komp. | Streifschuß i. d. r. Hüfte und Verletzung | Festungsspital Nr. 5 in Krakau | ||||||||
Foidl | Sebastian | FJB. Nr. 3 | 2. Komp. | St. Johann | 1890 | Schuß i. d. l. Hand | Filialspital des Allg. Krankenhauses in Budapest | |||||||
Folusz | Michael | Inft. | IR. Nr. 89 | 8. Komp. | Starzyska | 1883 | Schuß i. d. l. Unterschenkel | VereinsResSpit. in Freiwaldau | ||||||
Forejtek | Franz | Inft. | IR. Nr. 18 | 8. Komp. | Adlerkosteletz | 1892 | Streifschuß am Bauch | GarnSpit. Nr. 26 in Mostar | ||||||
Forizs | Gábor | Inft. | k. u. LIR. Nr. 2 | 5. Komp. | Toti | 1883 | krank | Allg. Spital des Bekeser Komitats in Gyula | ||||||
Förster | Johann | Jäg. | FJB. Nr. 22 | 4. Komp. | Kohling | 1891 | Schuß i. d. l. Oberarm | Allg. Krankenhaus in Marburg a. d. Drau | ||||||
Fous | Ferencz | Inft. | k. u. LIR. Nr. 7 | 7. Komp. | Alt-Rozmitál | 1886 | Schußwunde | Filialspital des Arbeitshauses in Budapest | ||||||
Fousek | Franz | Inft. | IR. Nr. 81 | 2. Komp. | 1881 | Schußwunde | VereinsResSpit. Nr. 3 in Brünn | |||||||
Frank | Anton | Inft. | IR. Nr. 84 | 7. Komp. | Steinabrunn | 1889 | krank | ResSpit. Nr. 1 in Königl. Weinberge |
note
Please note that the DES is a data entry system. The data shown here is just a working state. Therefore the current URL should not be used for references. After the transcription has been finished the data will be exported to a system that allows permanent referencing of the information.
You have spotted a typo in the transcription? Report it here. It is only a transcription error, if for the example the source reads "Wilhelm" but "Wihlem" was transcribed. It is not a transcription error is for example the source reads "W." and you suspect that is has to be "Wilhelm".
Report a transcription mistake for this entry.