Verwundetenlisten Österreich-Ungarn, page 137_43: Špaček Josef ()
Verwundetenlisten Österreich-Ungarn
UUID: 6b1d7e2d-650f-11ef-b615-0242ac104001
| Page Number | 137_43 | - |
| Last name | Špaček | |
| First name | Josef | |
| Offizier/Mannschaft | ||
| Charge | Inft. | |
| Truppenkörper | IR. Nr. 21 | |
| Unterabteilung | 7. Komp. | |
| Heimatort | Medlešice | |
| Geburtsjahr | 1889 | |
| Verwundung | Schuß i. d. l. Hand | |
| Hospital | ResSpit. in Časlau | |
| tot | ||
| Sterbedatum | ||
| Sterbeort | ||
| Beerdigungsort | ||
| Bemerkungen |
UUID: 6b1d7e2d-650f-11ef-b615-0242ac104001
All entries on this page
| Last name | First name | Offizier/Mannschaft | Charge | Truppenkörper | Unterabteilung | Heimatort | Geburtsjahr | Verwundung | Hospital | tot | Sterbedatum | Sterbeort | Beerdigungsort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonnbichler | Franz | Inft. | IR. Nr. 84 | 1. Komp. | Wernik | 1890 | Schuß i. d. l. Wade | Stefaniespital in Wien, XVI | ||||||
| Šorf | Anton | Inft. | IR. Nr 21 | 2. Marschkomp. | Horm-Krupa | 1884 | Schuß i. d. r. Ellenbogengelenk | ResSpit. Nr. 1 in Königl. Weinberge | ||||||
| Sosič | Johann | Inft. | IR. Nr. 97 | 1. Marschkomp. | Triest | 1884 | Ruhr | ResSpit. in Krems | ||||||
| Šostarić | Pavo | Inft. | k. u. LIR. Nr. 26 | (?) | Kopfschuß | (?) | (?) | gestorben im Feldspital Nr. 1/13, beerdigt am MilFriedhof in | ||||||
| Sovak | Franz | Jäg. | FJB. Nr. 1 | 6. Komp. | Schuß i. Ringfinger | ResSpit. in Salzburg | ||||||||
| Sowa | Michael | Gefr. | IR. Nr. 20 | 7. Komp. | Staszkówka | 1887 | Schuß i. d. l. Hand | Wilhelminenspital in Wien, XVI | ||||||
| Špaček | Josef | Inft. | IR. Nr. 21 | 7. Komp. | Medlešice | 1889 | Schuß i. d. l. Hand | ResSpit. in Časlau | ||||||
| Spacsek | Josef | Inft. | k. k. LstIR. Nr. 24 | 9. Komp. Markvatic | 1877 | Schuß i. d. r. Oberschenkel | ResSpit. in Eperjes | |||||||
| Spagnol | Karl | Inft. | IR. Nr. 97 | 2. Komp. | Sao Paulo | 1892 | krank | ResSpit. in Krems | ||||||
| Spahic | Osman | Inft. | bh. IR. Nr. 3 | 4. ErsKomp. | Dubrova | 1893 | krank | GarnSpit. Nr. 17 in Budapest |
note
Please note that the DES is a data entry system. The data shown here is just a working state. This entry should only be referenced by its UUID, which you can use in the global search.
Report a mistake
You have spotted a typo in the transcription? Report it here. It is only a transcription error, if for the example the source reads "Wilhelm" but "Wihlem" was transcribed. It is not a transcription error is for example the source reads "W." and you suspect that is has to be "Wilhelm".
Report a transcription mistake for this entry.