Verlustlisten Österreich-Ungarn Verletzte, page 091_39: Romanowski Vinzent (null) Verlustlisten Österreich-Ungarn Verletzte
Page Number | 091_39 | - |
Last name | Romanowski | |
First name | Vinzent | |
Offizier/Mannschaft | ||
Charge | Inft. | |
Truppenkörper | k. k. LIR. Nr. 16 | |
Unterabteilung | 1. Komp. | |
Heimatort | Babice | |
Geburtsjahr | 1889 | |
Verwundung | Streifschuß a. d. r. Oberarm | |
Hospital | ResSpit. in Pilsen | |
tot | ||
Sterbedatum | ||
Sterbeort | ||
Beerdigungsort | ||
Bemerkungen |
All entries on this page
Last name | First name | Offizier/Mannschaft | Charge | Truppenkörper | Unterabteilung | Heimatort | Geburtsjahr | Verwundung | Hospital | tot | Sterbedatum | Sterbeort | Beerdigungsort | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roller | Johann | Inft. | IR. Nr. 78 | 14. Komp. | 1889 | Schuß i. d. Bauch, Bauchfellentzündung | GarnSpit. Nr. 8 in Laibach | ja | 7./10.1914 | Laibach | Laibach, Heiligen- Kreuz-Friedhof, Gruppe Nr. 44, Reihe Nr. 6, Grab Nr. 1 | |||
Romanowski | Vinzent | Inft. | k. k. LIR. Nr. 16 | 1. Komp. | Babice | 1889 | Streifschuß a. d. r. Oberarm | ResSpit. in Pilsen | ||||||
Roman | Demeter | Inft. | IR. Nr. 85 | 12. Komp. | Barsa | 1889 | Schuß i. d. r. Mittelfinger | ResSpit. Nr. 2 in Marburg | ||||||
Roman | Berze | Inft. | IR. Nr. 87 | 14. Komp. | St. Lorenzen | 1880 | krank | Spital in Budapest, Golgotha utcza | ||||||
Ronyai | Lájos | Inft. | k. u. LIR. Nr. 4 | 2. Komp. | Szarvas | 1888 | Schuß i. d. Hand | ResSpit. in Brixen | ||||||
Rocskar | Johann, III | TitKorp. | IR. Nr. 101 | 2. Marschkomp. | T. Komlos | 1882 | Schußverletzung am Rücken | ResSpit. Nr. 2 in Marburg | ||||||
Rokos | Franz | Inft. | k. k. LIR. Nr. 14 | 11. Komp. | Světla, Datschitz | 1876 | Schuß i. d. r. Schulter | ResSpit. in Königgrätz | ||||||
Robata | János | Inft. | k. k. LstIR. Nr. 30 | 2. Komp. | Bács Monosta | 1877 | krank | Spital in Budapest, Golgotha utcza | ||||||
Röhrich | Vinzenz | Inft. | IR. Nr. 98 | 16. Komp. | Pardubitz | 1884 | Schuß i. d. r. Hand | ResSpit. Nr. 2 in Marburg | ||||||
Rizum | Simon | Offiziersdiener | k. k. LIR. Nr. 22 | Stab | Vižniec | 1890 | Ruhr | Festungsspital Nr. 2 in Krakau |
note
Please note that the DES is a data entry system. The data shown here is just a working state. Therefore the current URL should not be used for references. After the transcription has been finished the data will be exported to a system that allows permanent referencing of the information.
You have spotted a typo in the transcription? Report it here. It is only a transcription error, if for the example the source reads "Wilhelm" but "Wihlem" was transcribed. It is not a transcription error is for example the source reads "W." and you suspect that is has to be "Wilhelm".
Report a transcription mistake for this entry.