Search in Verlustlisten 1. Weltkrieg Verlustlisten 1. Weltkrieg

Search results

Es wurden 25116 Einträge gefunden.
  Last name First name Ort Liste Reg. o.ä. Status GOV-Id Dienstgrad Bemerk. Geburtsdatum Ausgabe Datum Page
show Klenke Ludwig Bremen Preußen 302 5. Garde-Regiment zu Fuß verwundet adm_369040 637 1915-08-16 8180
show Gott Gerhard Bremen Preußen 310 Infanterie-Regiment 141 verwundet adm_369040 651 1915-08-25 8357
show Kröger Georg Bremen Preußen 310 Reserve-Infanterie-Regiment 216 verwundet adm_369040 652 1915-08-25 8359
show Voigt Gerhard Scharmbeck, Bremen Preußen 313 Reserve-Infanterie-Regiment 5 tot object_1136121 657 1915-08-28 8417
show Bartels Christian Bremen Preußen 315 Reserve-Infanterie-Regiment 213 verwundet adm_369040 661 1915-08-31 8469
show Dierking August Hastedt, Bremen Preußen 315 Infanterie-Regiment 188 vermisst HASEDTJO43KB 661 1915-08-31 8469
show Naesemann Johann Adolf Hastedt, Bremen Preußen 315 Infanterie-Regiment 188 verwundet HASEDTJO43KB 661 1915-08-31 8469
show Daminick Alfred Bremen Preußen 319 Reserve-Infanterie-Regiment 5 tot adm_369040 669 1915-09-04 8554
show Kahlenberg Christoph Bremen Preußen 319 Garde-Grenadier-Regiment 4 verwundet adm_369040 669 1915-09-04 8553
show Wolff August Bremen Preußen 319 Infanterie-Regiment 14 vermisst adm_369040 669 1915-09-04 8556
show Bödeker Ludwig Bremen Marine 46 verwundet adm_369040 668 1915-09-03 8550
show Rumpf Wilhelm Bremen Preußen 319 2. Garde-Regiment zu Fuß verwundet adm_369040 669 1915-09-04 8551
show Stubbe I Herm. Bremen Preußen 321 Infanterie-Regiment 54 tot adm_369040 673 1915-09-07 8604
show Müller Heinrich Bremen Preußen 324 Reserve-Infanterie-Regiment 59 verwundet adm_369040 678 1915-09-10 8671
show Hupe Richard Bremen Preußen 324 Reserve-Infanterie-Regiment 59 verwundet adm_369040 678 1915-09-10 8672
show Meyer Friedrich Bremen Preußen 324 Reserve-Infanterie-Regiment 59 verwundet adm_369040 678 1915-09-10 8672
show Wagner Louis Bremen Preußen 324 Infanterie-Regiment 84 verwundet adm_369040 678 1915-09-10 8674
show Backhaus Johann Bremen Preußen 328 5. Garde-Regiment zu Fuß verwundet adm_369040 686 1915-09-15 8763
show Martens Karl Bremen Preußen 328 5. Garde-Regiment zu Fuß tot adm_369040 686 1915-09-15 8763
show Ulmstädter Adolf Bremen Preußen 331 2. Garde-Reserve-Regiment verwundet adm_369040 692 1915-09-18 8836
show Splanemann Otto Bremen Preußen 331 2. Garde-Reserve-Regiment tot adm_369040 692 1915-09-18 8835
show Steinforth Heinrich Bremen Preußen 331 2. Garde-Reserve-Regiment tot adm_369040 692 1915-09-18 8835
show Kosmata Alfred Bremen Preußen 331 2. Garde-Reserve-Regiment verwundet adm_369040 692 1915-09-18 8835
show Eickhof Ludwig Bremen Preußen 333 4. Garde-Regiment zu Fuß verwundet adm_369040 696 1915-09-21 8892
show Sanders Johannes Bremen Preußen 290 Reserve-Infanterie-Regiment 211 tot adm_369040 615 1915-08-02 7938
show Horsch Christian Bremen Preußen 290 Reserve-Infanterie-Regiment 216 verwundet adm_369040 615 1915-08-02 7938
show Kurländer Christian Walle, Bremen Preußen 290 Reserve-Infanterie-Regiment 216 tot WALLLE_W2800 615 1915-08-02 7938
show Bosse August Bremen Preußen 290 Reserve-Infanterie-Regiment 216 verwundet adm_369040 615 1915-08-02 7938
show Schröder Heinrich Woltwerich, Bremen Preußen 290 Reserve-Infanterie-Regiment 216 verwundet 615 1915-08-02 7938
show Heuermann Wilhelm Bremen Preußen 290 Reserve-Infanterie-Regiment 216 verwundet adm_369040 615 1915-08-02 7939
show Lösekann August Burghard Bremen Preußen 293 Füsilier-Regiment 86 verwundet adm_369040 620 1915-08-05 7995
show Pfeiffer Friedrich Bremen Preußen 296 Infanterie-Regiment 58 verwundet adm_369040 625 1915-08-09 8053
show Hannig Karl Bremen Preußen 300 Garde-Grenadier-Regiment 4 verwundet adm_369040 633 1915-08-13 8140
show Schlott Ernst Bremen Preußen 300 Garde-Grenadier-Regiment 3 gefangen adm_369040 Berichtigung früherer Angaben 633 1915-08-13 8139
show Maul Hch. Johann Otto Bremen Preußen 303 Infanterie-Regiment Bürkner vermisst adm_369040 639 1915-08-17 8212
show Klages Hermann Bremen Preußen 303 Reserve-Infanterie-Regiment 213 tot adm_369040 639 1915-08-17 8210
show Linde Georg Bremen Preußen 303 Reserve-Infanterie-Regiment 213 verwundet adm_369040 639 1915-08-17 8210
show Haß Richard Bremen Preußen 303 Füsilier-Regiment 86 verwundet adm_369040 639 1915-08-17 8206
show Drieling Johannes Huchting, Bremen Preußen 303 Infanterie-Regiment 91 verwundet HUCING_W2800 639 1915-08-17 8206
show Tennecker, v. Max Johs. Bremen Preußen 303 Feldartillerie-Regiment 213 verwundet adm_369040 639 1915-08-17 8214
show Horstmann Hermann Bremen Preußen 310 Infanterie-Regiment 61 tot adm_369040 651 1915-08-25 8351
show Lange Johann Bremen Preußen 310 Infanterie-Regiment 61 tot adm_369040 651 1915-08-25 8351
show Behrens II Karl Bremen Preußen 310 Infanterie-Regiment 61 verwundet adm_369040 651 1915-08-25 8351
show Marquardt Arnold Vegesack, Bremen Preußen 314 Landwehr-Infanterie-Regiment 2 verwundet VEGACKJO43HE 659 1915-08-30 8437
show Heuer Heinrich Bremen Preußen 314 Reserve-Infanterie-Regiment 18 verwundet adm_369040 659 1915-08-30 8437
show Vetter Louis Bremen Preußen 314 Reserve-Infanterie-Regiment 36 tot adm_369040 659 1915-08-30 8443
show Rehberg Georg Bremen Preußen 320 Landwehr-Infanterie-Regiment 75 verwundet adm_369040 671 1915-09-06 8583
show Hüsing Johann Bremen Preußen 320 Landwehr-Infanterie-Regiment 75 verwundet adm_369040 671 1915-09-06 8583
show Reinicke Emil Bremen Preußen 323 Reserve-Infanterie-Regiment 27 verwundet adm_369040 676 1915-09-09 8646
show Prigge Johann Scharmbeck, Bremen Preußen 323 Reserve-Infanterie-Regiment 27 verwundet object_1136121 676 1915-09-09 8647
Search