Search in Verlustlisten 1. Weltkrieg Verlustlisten 1. Weltkrieg

Search results

Es wurden 25116 Einträge gefunden.
  Last name First name Ort Liste Reg. o.ä. Status GOV-Id Dienstgrad Bemerk. Geburtsdatum Ausgabe Datum Page
show Maul Hermann Walle, Bremen Preußen 289 I. Pionier-Bataillon 5 tot WALLLE_W2800 613 1915-07-30 7924
show Kars Wilhelm Bremen Preußen 292 Feldartillerie-Regiment 33 tot adm_369040 618 1915-08-04 7981
show Walter Carl Bremen Preußen 297 Garde-Grenadier-Regiment 4 verwundet adm_369040 627 1915-08-10 8069
show Rohkohl Reinhold Bremen Preußen 299 Garde-Grenadier-Regiment 2 verwundet adm_369040 631 1915-08-12 8119
show Wurthmann Karl Borchshöhe, Bremen Preußen 303 Infanterie-Regiment 21 verwundet BOROHEJO43HE 639 1915-08-17 8203
show Köhler Emil Bremen Preußen 307 Reserve-Infanterie-Regiment 52 tot adm_369040 646 1915-08-21 8282
show Julius II Heinrich Hemelingen, Bremen Preußen 307 Reserve-Infanterie-Regiment 79 verwundet HEMGEN_W2800 646 1915-08-21 8284
show Rütemann Heinr. Bremen Preußen 311 Infanterie-Regiment 31 gefangen adm_369040 Berichtigung früherer Angaben 653 1915-08-26 8370
show Burdorf Joh. Bremen Preußen 311 Reserve-Infanterie-Regiment 209 tot adm_369040 653 1915-08-26 8374
show Lampe Konrad Bremen Preußen 315 Dragoner-Regiment 9 verwundet adm_369040 661 1915-08-31 8472
show Knoop Friedrich Bremen Preußen 317 Infanterie-Regiment 188 verwundet adm_369040 665 1915-09-02 8518
show Plassenberg Ludwig Bremen Württemberg 257 Infanterie-Regiment 126 verwundet adm_369040 672 1915-09-06 8598
show Heißenbüttel Ludwig Hocksfeld, Bremen Preußen 324 5. Garde-Regiment zu Fuß verwundet adm_369040 678 1915-09-10 8668
show Meyer Fritz Bremen Preußen 324 5. Garde-Regiment zu Fuß tot adm_369040 678 1915-09-10 8668
show Nolte Georg Bremen Preußen 324 Infanterie-Regiment 29 verwundet adm_369040 678 1915-09-10 8669
show Neugebauer Karl Bremen Preußen 327 Reserve-Infanterie-Regiment 3 tot adm_369040 684 1915-09-14 8740
show Oltmann August Bremen Preußen 327 2. Garde-Reserve-Regiment tot adm_369040 684 1915-09-14 8739
show Biemann Heinrich Bremen Preußen 329 Reserve-Infanterie-Regiment 2 verwundet adm_369040 688 1915-09-16 8790
show Brünschön Heinrich Bremen Preußen 329 1. Garde-Reserve-Regiment verwundet adm_369040 688 1915-09-16 8787
show Schultz Georg Bremen Marine 48 tot adm_369040 Berichtigung früherer Angaben 687 1915-09-15 8786
show Turck August Bremen Preußen 331 Reserve-Infanterie-Regiment 90 verwundet adm_369040 692 1915-09-18 8850
show Speerschneider Gustav Bremen Preußen 331 Reserve-Infanterie-Regiment 90 verwundet adm_369040 692 1915-09-18 8850
show Bode Louis Wöllmershausen, Bremen Preußen 291 7. Garde-Infanterie-Regiment verwundet WOLSEN_W2800 616 1915-08-03 7949
show Diepholz Heinrich Syke, Bremen Preußen 293 Reserve-Infanterie-Regiment 213 verwundet object_809771 620 1915-08-05 7998
show Timmann Heinrich Wanoisch, Bremen Preußen 293 Reserve-Infanterie-Regiment 213 tot object_281870 620 1915-08-05 7997
show Hentschel Fritz Heinrich Hermann Gröpelingen, Bremen Marine 43 tot GROGENJO43IC Verluste durch Krankheit 628 1915-08-10 8090
show Klinder Wilhelm Bremen Preußen 299 Reserve-Infanterie-Regiment 262 verwundet adm_369040 631 1915-08-12 8132
show Leipholdt Wilh. Bremen Preußen 302 Reserve-Infanterie-Regiment 215 verwundet adm_369040 637 1915-08-16 8190
show Wittmann Johann Bremen Preußen 302 Reserve-Infanterie-Regiment 215 verwundet adm_369040 637 1915-08-16 8189
show Garlich Heinr. Bremen Preußen 302 Reserve-Infanterie-Regiment 215 verwundet adm_369040 637 1915-08-16 8189
show Neesen Kurt Bremen Preußen 308 1. Garde-Feldartillerie-Regiment verwundet adm_369040 648 1915-08-23 8316
show Thöle Johann Bremen Marine 44 tot adm_369040 648 1915-08-23 8318
show Biehl Hermann Bremen Preußen 315 Reserve-Infanterie-Regiment 18 verwundet adm_369040 661 1915-08-31 8461
show Kersten Friedrich Bremen Preußen 318 Reserve-Infanterie-Regiment 249 verwundet adm_369040 667 1915-09-03 8540
show Schütz Karl Bremen Preußen 318 Reserve-Infanterie-Regiment 27 verwundet adm_369040 667 1915-09-03 8533
show Krentzel Johann Bremen Preußen 318 Reserve-Infanterie-Regiment 249 verwundet adm_369040 667 1915-09-03 8539
show Rüsch Fritz Bremen Preußen 318 Reserve-Infanterie-Regiment 52 verwundet adm_369040 667 1915-09-03 8535
show Dittmer Heinrich Scheeßel, Bremen Preußen 322 Infanterie-Regiment 147 verwundet object_1135151 674 1915-09-08 8626
show Hoßfeld Friedrich Wilh. Bremen Preußen 322 Infanterie-Regiment 147 verwundet adm_369040 674 1915-09-08 8626
show Seebeck Johann Reinhard Bremen Preußen 322 Infanterie-Regiment 91 verwundet adm_369040 674 1915-09-08 8621
show Heim Heinrich Bremen Preußen 322 Infanterie-Regiment 91 verwundet adm_369040 674 1915-09-08 8621
show Tannenberg Wilh. Ernst Aug. Bremen Preußen 322 Infanterie-Regiment 75 verwundet adm_369040 674 1915-09-08 8620
show Bannehr Heinrich Bremen Preußen 322 Infanterie-Regiment 75 verwundet adm_369040 674 1915-09-08 8620
show Koch IV Adolf Bremen Preußen 325 Reserve-Infanterie-Regiment 265 verwundet adm_369040 681 1915-09-11 8709
show Peters Friedrich Fintel, Bremen Preußen 327 Reserve-Infanterie-Regiment 230 verwundet FINKENJN47VN 684 1915-09-14 8751
show Wachtendorf Wilhelm Bremen Preußen 327 Reserve-Infanterie-Regiment 230 verwundet adm_369040 684 1915-09-14 8751
show Schmidt Gustav Bremen Preußen 327 Reserve-Infanterie-Regiment 230 verwundet adm_369040 684 1915-09-14 8752
show Voshage Heinrich Bremen Preußen 287 Infanterie-Regiment 77 verwundet adm_369040 Berichtigung früherer Angaben 611 1915-07-29 7885
show Stegemann Wilhelm Bremen Preußen 291 Feldflieger-Truppe vermisst adm_369040 617 1915-08-03 7964
show Schneider Wilhelm Bremen Marine 42 tot adm_369040 617 1915-08-03 7964
Search