Search in Verlustlisten 1. Weltkrieg Verlustlisten 1. Weltkrieg

Search results

Es wurden 32843 Einträge gefunden.
  Last name First name Ort Liste Reg. o.ä. Status GOV-Id Dienstgrad Bemerk. Geburtsdatum Ausgabe Datum Page
show Sturm Franz München Preußen 176 Reserve-Infanterie-Regiment 266 vermisst adm_139162 405 1915-03-17 5324
show Franz Stefan München Bayern 162 Reserve-Infanterie-Regiment 18 verwundet adm_139162 405 1915-03-17 5330
show Obermeier Arthur München Bayern 162 Reserve-Infanterie-Regiment 18 vermisst adm_139162 405 1915-03-17 5330
show Mathes Joseph München Bayern 162 Ersatz-Infanterie-Regiment 1 verwundet adm_139162 405 1915-03-17 5330
show Egleder Joseph München Bayern 162 Ersatz-Infanterie-Regiment 3 verwundet adm_139162 405 1915-03-17 5330
show Beichl Otto München Württemberg 140 Infanterie-Regiment 120 vermisst adm_139162 409 1915-03-19 5389
show Rieche Hans München Preußen 180 Füsilier-Regiment 73 verwundet adm_139162 412 1915-03-22 5421
show Kraus Armin München Preußen 184 Feldartillerie-Regiment 6 verwundet adm_139162 420 1915-03-26 5512
show Harvolk Johannes München Sachsen 180 Landwehr-Infanterie-Regiment 107 verwundet adm_139162 630 1915-08-11 8115
show Schöllhorn Josef München Württemberg 240 5. Feld-Pionier-Kompagnie verwundet adm_139162 630 1915-08-11 8118
show Hermes Hubert München-Gladbach Preußen 302 Infanterie-Regiment 44 verwundet MONACHJO31FE 637 1915-08-16 8183
show Schloder Josef München Preußen 302 Infanterie-Regiment 95 tot adm_139162 637 1915-08-16 8186
show Pfleger Otto München Bayern 213 Reserve-Infanterie-Regiment 13 tot adm_139162 645 1915-08-20 8276
show Endl Matthäus München Bayern 213 Reserve-Infanterie-Regiment 13 verwundet adm_139162 645 1915-08-20 8276
show Wiesant Johann München Bayern 213 Reserve-Infanterie-Regiment 13 verwundet adm_139162 645 1915-08-20 8276
show Prohaska Ferdinand München Bayern 213 Reserve-Infanterie-Regiment 13 tot adm_139162 645 1915-08-20 8276
show Kröger Heinrich München Bayern 213 Reserve-Infanterie-Regiment 2 tot adm_139162 645 1915-08-20 8275
show Lindinger Joseph München Bayern 214 Landwehr-Fernsprech-Abteilung 1 verwundet adm_139162 652 1915-08-25 8361
show Gietl Franz München Marine 47 zurückgekehrt adm_139162 685 1915-09-14 8762
show Forster Ludwig München Marine 47 zurückgekehrt adm_139162 685 1915-09-14 8762
show Liebel Jakob München Preußen 331 3. Garde-Regiment zu Fuß verwundet adm_139162 692 1915-09-18 8836
show Schmidt Nikolaus München Bayern 211 Reserve-Infanterie-Regiment 13 tot adm_139162 632 1915-08-12 8138
show Uffinger Anton München Bayern 211 24. Infanterie-Regiment verwundet adm_139162 632 1915-08-12 8136
show Hartlepp Gustav München Bayern 211 15. Infanterie-Regiment verwundet adm_139162 632 1915-08-12 8136
show Huber Friedrich München Bayern 211 Reserve-Infanterie-Regiment 2 tot adm_139162 632 1915-08-12 8136
show Herbst Georg München Preußen 320 Reserve-Infanterie-Regiment 56 tot adm_139162 671 1915-09-06 8581
show Schober Otto München Bayern 221 24. Infanterie-Regiment verwundet adm_139162 689 1915-09-16 8806
show Kiepfer Anton München Bayern 221 1. Jäger-Bataillon verwundet adm_139162 689 1915-09-16 8806
show Weckerle Hans München Bayern 221 Reserve-Infanterie-Regiment 2 verwundet adm_139162 689 1915-09-16 8806
show Knothe Eduard München Bayern 221 Reserve-Infanterie-Regiment 18 verwundet adm_139162 689 1915-09-16 8806
show Pfeuffer Max München Bayern 221 3. Infanterie-Regiment verwundet adm_139162 689 1915-09-16 8805
show Beidl Johann München Bayern 221 Brigade-Ersatz-Bataillon 3 verwundet adm_139162 689 1915-09-16 8807
show Farnhauer Johann München Bayern 221 Landsturm-Infanterie-Bataillon München III verwundet adm_139162 689 1915-09-16 8807
show Strehl Wolfgang München Preußen 332 Infanterie-Regiment 42 verwundet adm_139162 694 1915-09-20 8875
show Egermeier Thomas München Preußen 332 Landwehr-Infanterie-Regiment 74 tot adm_139162 694 1915-09-20 8877
show Bengl Joseph München Bayern 207 Reserve-Infanterie-Regiment 13 verwundet adm_139162 614 1915-07-31 7927
show Heubeck Ludwig München Bayern 207 Reserve-Infanterie-Regiment 2 verwundet adm_139162 613 1915-07-30 7926
show Großhäuser Josef München Preußen 296 Reserve-Infanterie-Regiment 224 verwundet adm_139162 625 1915-08-09 8058
show Bramcke Friedr. München Preußen 300 Reserve-Infanterie-Regiment 217 verwundet adm_139162 633 1915-08-13 8150
show Schrader Ludwig München Schutztruppen 12 Deutsch-Südwestafrika verwundet adm_139162 644 1915-08-20 8259
show Kainz August München Bayern 215 Pionier-Kompagnie 19 verwundet adm_139162 656 1915-08-27 8409
show Scheidemandel Gustav München Bayern 217 Landwehr-Infanterie-Regiment 2 tot adm_139162 666 1915-09-02 8526
show Korn Heinrich München Bayern 217 Landwehr-Infanterie-Regiment 3 verwundet adm_139162 666 1915-09-02 8526
show Reim Franz München Bayern 217 Landwehr-Infanterie-Regiment 2 verwundet adm_139162 666 1915-09-02 8525
show Gastl Johann München Bayern 217 Landwehr-Infanterie-Regiment 2 verwundet adm_139162 666 1915-09-02 8525
show Landfahrt Otto München Bayern 217 Landwehr-Infanterie-Regiment 2 verwundet adm_139162 666 1915-09-02 8525
show Hörmann Franz München Bayern 217 1. Jäger-Bataillon verwundet adm_139162 666 1915-09-02 8524
show Dreher Joseph München Bayern 217 Reserve-Infanterie-Regiment 1 tot adm_139162 666 1915-09-02 8524
show Hartenberger Franz München Bayern 217 Reserve-Infanterie-Regiment 1 verwundet adm_139162 666 1915-09-02 8524
show Baur Georg München Bayern 217 Brigade-Ersatz-Bataillon 2 verwundet adm_139162 666 1915-09-02 8527
Search