Search in Verlustlisten 1. Weltkrieg Verlustlisten 1. Weltkrieg

Search results

Es wurden 32843 Einträge gefunden.
  Last name First name Ort Liste Reg. o.ä. Status GOV-Id Dienstgrad Bemerk. Geburtsdatum Ausgabe Datum Page
show Müller Richard München Bayern 220 3. Infanterie-Regiment verwundet adm_139162 683 1915-09-13 8735
show Graf Friedrich München Bayern 220 3. Infanterie-Regiment verwundet adm_139162 683 1915-09-13 8735
show Sageder Max München Bayern 220 3. Infanterie-Regiment verwundet adm_139162 683 1915-09-13 8735
show Buchner Alois München Bayern 220 Reserve-Infanterie-Regiment 2 verwundet adm_139162 683 1915-09-13 8736
show Bauhofer Friedrich München Bayern 220 Reserve-Infanterie-Regiment 16 verwundet adm_139162 683 1915-09-13 8736
show Nißl Peter München Bayern 220 Reserve-Infanterie-Regiment 16 verwundet adm_139162 683 1915-09-13 8736
show Mosler Hans München Bayern 220 Kaiserliche Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika gefangen adm_139162 683 1915-09-13 8734
show Gleinecke August München Marine 48 tot adm_139162 Berichtigung früherer Angaben 687 1915-09-15 8786
show Buchner Karl München Bayern 210 Reserve-Pionier-Bataillon 4 verwundet adm_139162 628 1915-08-10 8085
show Gaulrapp Joseph München Bayern 210 Landsturm-Hilfsdienst-Kompagnie (8. Reserve-Division) verwundet adm_139162 628 1915-08-10 8085
show Ulrich Leo München Bayern 210 Reserve-Infanterie-Regiment 3 verwundet adm_139162 628 1915-08-10 8083
show Thürlings Paul München-Gladbach Preußen 299 Infanterie-Regiment 150 tot MONACHJO31FE 631 1915-08-12 8128
show Seidl Lorenz München Bayern 215 Brigade-Ersatz-Bataillon 8 vermisst adm_139162 654 1915-08-26 8383
show Kraus Joseph München Bayern 215 3. Infanterie-Regiment verwundet adm_139162 653 1915-08-26 8381
show Ammesreiter Martin München Bayern 215 3. Infanterie-Regiment verwundet adm_139162 653 1915-08-26 8381
show Hellmuth Christoph München Bayern 215 24. Infanterie-Regiment verwundet adm_139162 653 1915-08-26 8382
show Frenzel Georg München Bayern 215 24. Infanterie-Regiment verwundet adm_139162 653 1915-08-26 8382
show Winter Karl [nicht Bernhard] München Preußen 318 Infanterie-Regiment 146 tot adm_139162 667 1915-09-03 8538
show Steltzer Sebastian München Bayern 220 tot adm_139162 Weitere Verluste 685 1915-09-14 8757
show März Ferdinand München Bayern 220 tot adm_139162 Weitere Verluste 685 1915-09-14 8756
show Amann Joseph München Bayern 220 verwundet adm_139162 Weitere Verluste 685 1915-09-14 8756
show Wurstbauer Anton München Bayern 220 tot adm_139162 Weitere Verluste 685 1915-09-14 8757
show Seidl Max München Bayern 220 tot adm_139162 Weitere Verluste 685 1915-09-14 8757
show Schell Friedrich München Bayern 220 verwundet adm_139162 Weitere Verluste 685 1915-09-14 8757
show Fürtsch Hans München Bayern 209 Reserve-Fußartillerie-Regiment 1 verwundet adm_139162 624 1915-08-07 8044
show Weber Adolf München Bayern 209 2. Landwehr-Pionier-Kompagnie I. Armee-Korps verwundet adm_139162 624 1915-08-07 8044
show Hiemer Otto Deisenhofen, München Preußen 328 Landwehr-Infanterie-Regiment 349 tot DEIFENJN58TA 687 1915-09-15 8780
show Schiewagner Josef München Preußen 291 Infanterie-Regiment 41 verwundet adm_139162 616 1915-08-03 7952
show Ochsner Fritz München Bayern 209 Reserve-Infanterie-Regiment 15 verwundet adm_139162 622 1915-08-06 8026
show Hacker Nikolaus München Bayern 209 Reserve-Infanterie-Regiment 15 verwundet adm_139162 622 1915-08-06 8026
show Neudecker Joseph München Bayern 209 Reserve-Infanterie-Regiment 13 verwundet adm_139162 622 1915-08-06 8026
show Mair Johann München Bayern 209 2. Infanterie-Regiment verwundet adm_139162 622 1915-08-06 8025
show Rank Joseph München Bayern 209 Reserve-Infanterie-Regiment 2 verwundet adm_139162 622 1915-08-06 8025
show Silberhorn Eugen München Bayern 209 Reserve-Infanterie-Regiment 16 tot adm_139162 623 1915-08-06 8027
show Igl Josef München Preußen 305 Infanterie-Regiment 97 tot adm_139162 642 1915-08-19 8249
show Heckmeier Max München Bayern 215 Brigade-Ersatz-Bataillon 8 verwundet adm_139162 654 1915-08-26 8384
show Siebes Johann München-Gladbach Preußen 316 Landwehr-Infanterie-Regiment 21 gefangen MONACHJO31FE 663 1915-09-01 8487
show Froehlich Georg München-Gladbach Marine 45 gefangen MONACHJO31FE in Gefangenschaft 662 1915-08-31 8482
show Müller VII Georg München Preußen 327 Infanterie-Regiment 166 verwundet adm_139162 684 1915-09-14 8749
show Hülsmann Hubert Viersen, München-Gladbach Preußen 330 Reserve-Infanterie-Regiment 226 verwundet NEESENJO31FF 690 1915-09-17 8821
show Reichherzer Hans München Preußen 330 Reserve-Infanterie-Regiment 259 verwundet adm_139162 690 1915-09-17 8825
show Leibmann Paul München Bayern 221 1. Pionier-Bataillon verwundet adm_139162 691 1915-09-17 8828
show Ungewitter Philipp München Bayern 156 2. Infanterie-Regiment vermisst adm_139162 378 1915-02-25 5007
show Frank Alois München Bayern 156 2. Infanterie-Regiment verwundet adm_139162 378 1915-02-25 5007
show Weiß Georg München Bayern 156 8. Infanterie-Regiment verwundet adm_139162 378 1915-02-25 5007
show Meisinger Karl München Bayern 156 Reserve-Infanterie-Regiment 15 tot adm_139162 378 1915-02-25 5009
show Eberl Johann München Bayern 156 Reserve-Infanterie-Regiment 15 verwundet adm_139162 378 1915-02-25 5009
show Morhard Hans München Bayern 156 I. Ersatz-Feldartillerie-Abteilung (Ers.-Div.) tot adm_139162 378 1915-02-25 5009
show Weinmayer Karl München Bayern 156 Reserve-Pionier-Kompagnie 6 verwundet adm_139162 378 1915-02-25 5009
show Auer Alois München Marine 20 gefangen adm_139162 Besatzung von Tsingtau 381 1915-02-27 5043
Search